上海洪富儀器儀表有限公司 
    
	
聯(lián) 系 人:張小姐/劉先生
聯(lián)系電話(huà):021-56615302,56374192,56615309
	傳真電話(huà):021-56079705-819
	上海市嘉定區(qū)福海路777弄嘉福匯2號(hào)樓701室
	移動(dòng)電話(huà):13524456758
	聯(lián)系地址:
	QQ:615145874,570171178 ,377302310
        
                            產(chǎn)品詳情
                        
                        
            簡(jiǎn)單介紹:
        
        
            機(jī)械三爪內(nèi)徑千分尺 
百年精密工量具專(zhuān)家-德國(guó)優(yōu)卓Ultra-中國(guó)總代-上海洪富儀器儀表有限公司
        
    
            詳情介紹:
        
        
            百年精密工量具專(zhuān)家-德國(guó)優(yōu)卓Ultra-中國(guó)總代
    
        
        
    機(jī)械三爪內(nèi)徑千分尺
2094... / 2095 ... :3-point measuring for through bores and blind bores > Ø 12,5mm with tungsten carbide-tipped measuring faces
2094199 /2094200 :2-point measuring for through bores and blind bores steel measuring faces hardened
2094199 /2094200 :2-point measuring for through bores and blind bores steel measuring faces hardened
| 測(cè)量范圍 毫米 | *小刻度/毫米 | 測(cè)量深度 毫米 | 毫米 | 誤差 毫米 | 公斤 | 貨號(hào) | 
| 6 - 8 | 0.005 | 58 | 1,9 | 0004 | 0,3 | 2094101 | 
| 8 - 10 | 0.005 | 58 | 1,9 | 0004 | 0,3 | 2094102 | 
| 10 - 12,5 | 0.005 | 58 | 1,9 | 0004 | 0,3 | 2094103 | 
| 12,5 - 16 | 0.005 | 62 | 0,5 | 0004 | 0,3 | 2095 104 | 
| 16 - 20 | 0.005 | 62 | 0,5 | 0004 | 0,5 | 2095 106 | 
| 20 - 25 | 0.005 | 66 | 0,5 | 0004 | 0,5 | 2095 107 | 
| 25 - 35 | 0.005 | 66 | 0,5 | 0004 | 0,5 | 2095 109 | 
| 35 - 50 | 0.005 | 80 | 0,5 | 0004 | 1,1 | 2095 111 | 
| 50 - 65 | 0.005 | 80 | 0,5 | 0005 | 1,1 | 2095 113 | 
| 65 - 80 | 0.005 | 80 | 0,5 | 0005 | 1,1 | 2095 114 | 
| 80 - 100 | 0.005 | 100 | 0,5 | 0005 | 1,2 | 2095 115 | 
| 100 -125 | 0.005 | 115 | 0,2 | 0006 | 2,1 | 2095 116 | 
| 125 - 150 | 0.005 | 115 | 0,2 | 0006 | 2,7 | 2095 117 | 
| 150 - 175 | 0.005 | 115 | 0,2 | 0007 | 3,5 | 2095 118 | 
| 175 - 200 | 0.005 | 115 | 0,2 | 0007 | 3,8 | 2095 119 | 
| 200 - 225 | 0.005 | 115 | 0,2 | 0008 | 3,8 | 2095 120 | 
| 225 - 250 | 0.005 | 115 | 0,2 | 0008 | 3,8 | 2095 121 | 
| 250 - 275 | 0.005 | 115 | 0,2 | 0009 | 3,8 | 2095 122 | 
| 275 - 300 | 0.005 | 115 | 0,2 | 0009 | 3,8 | 2095 123 | 
| 木箱包裝 | ||||||
| 2 - 3 | 0001 | 9 | 1,9 | 0004 | 2.00 | 2094199 | 
| 3 - 6 | 0001 | 12/18 | 1,9 | 0004 | 2.00 | 2094200 | 
| 6 - 10 | 0005 | 58 | 1,9 | 0004 | 2.00 | 2094201 | 
| 10 - 20 | 0005 | 58/62 | 1,9 / 0,5 | 0004 | 2.00 | 2095 202 | 
| 20 - 50 | 0005 | 66/80 | 0,5 | 0004 | 3,20 | 2095 203 | 
| 50 - 100 | 0005 | 80/100 | 0,5 | 0005 | 5.00 | 2095 204 | 
 
     
    