上海洪富儀器儀表有限公司 
    
	
聯(lián) 系 人:張小姐/劉先生
聯(lián)系電話:021-56615302,56374192,56615309
	傳真電話:021-56079705-819
	上海市嘉定區(qū)福海路777弄嘉福匯2號(hào)樓701室
	移動(dòng)電話:13524456758
	聯(lián)系地址:
	QQ:615145874,570171178 ,377302310
        
                            產(chǎn)品詳情
                        
                        
            簡(jiǎn)單介紹:
        
        
            槍柄三爪數(shù)顯內(nèi)徑千分尺
百年精密工量具專家-德國(guó)優(yōu)卓Ultra-中國(guó)總代-上海洪富儀器儀表有限公司
        
    
            詳情介紹:
        
        
            百年精密工量具專家-德國(guó)優(yōu)卓Ultra-中國(guó)總代
    
        
        
    槍柄三爪數(shù)顯內(nèi)徑千分尺
| 測(cè)量范圍 毫米/英寸 | *小刻度 毫米/英寸 | 測(cè)量深度 毫米 | 毫米 | 測(cè)量力N | 誤差 毫米 | 公斤 | 貨號(hào) | ||
| 6 - 8 | 0.25 - 0.3 | 0.001 | .00005 | 58 | 1,9 | 10 | 0004 | 0,3 | 2510201 | 
| 8 - 10 | 0.3 - 0.4 | 0.001 | .00005 | 58 | 1,9 | 10 | 0004 | 0,3 | 2510202 | 
| 10 - 12,5 | 0.4 - 0.5 | 0.001 | .00005 | 58 | 1,9 | 10 | 0004 | 0,3 | 2510203 | 
| 12,5 - 16 | 0.5 - 0.6 | 0.001 | .00005 | 62 | 0,5 | 10 | 0004 | 0,3 | 2510204 | 
| 16 - 20 | 0.6 - 0.8 | 0.001 | .00005 | 62 | 0,5 | 10 | 0004 | 0,5 | 2510205 | 
| 20 - 25 | 0.8 - 1 | 0.001 | .00005 | 66 | 0,5 | 20 | 0004 | 0,5 | 2510206 | 
| 25 - 35 | 1 - 1.37 | 0.001 | .00005 | 66 | 0,5 | 20 | 0004 | 0,5 | 2510207 | 
| 35 - 50 | 1.37 - 2 | 0.001 | .00005 | 80 | 0,5 | 20 | 0004 | 1,1 | 2510208 | 
| 50 - 65 | 2 - 2.55 | 0.001 | .00005 | 80 | 0,5 | 20 | 0005 | 1,1 | 2510209 | 
| 65 - 80 | 2.55 - 3.15 | 0.001 | .00005 | 80 | 0,5 | 20 | 0005 | 1,1 | 2510210 | 
| 80 - 100 | 3.15 - 4 | 0.001 | .00005 | 85 | 0,5 | 25 | 0005 | 1,2 | 2510211 | 
| 100 - 125 | 4 - 5 | 0.001 | .00005 | 100 | 0,2 | 25 | 0006 | 2,1 | 2510212 | 
| 125 - 150 | 5 - 6 | 0.001 | .00005 | 100 | 0,2 | 25 | 0006 | 2,7 | 2510213 | 
| 150 - 175 | 6 - 7 | 0.001 | .00005 | 100 | 0,2 | 25 | 0007 | 3,5 | 2510214 | 
| 175 - 200 | 7 - 8 | 0.001 | .00005 | 100 | 0,2 | 25 | 0007 | 3,8 | 2510215 | 
| 200 - 225 | 8 - 9 | 0.001 | .00005 | 100 | 0,2 | 25 | 0008 | 3,8 | 2510216 | 
| 225 - 250 | 9 - 10 | 0.001 | .00005 | 100 | 0,2 | 25 | 0008 | 3,8 | 2510217 | 
| 250 - 275 |  10 - 11 | 0.001 | .00005 | 100 | 0,2 | 25 | 0009 | 3,8 | 2510218 | 
| 275 -300 | 11 - 12 | 0.001 | .00005 | 100 | 0,2 | 25 | 0009 | 3,8 | 2510219 | 
| 木箱包裝,設(shè)置環(huán) | |||||||||
| 2 - 6 | .08 - .25 | 0.001 | .00005 | 9/12/18 | 1,9 | 10 | 0004 | 2.00 | 2510500 | 
| 6 - 10 | 0.25- 0.4 | 0.001 | .00005 | 58 | 1,9 | 10 | 0004 | 1,30 | 2510501 | 
| 10 - 20 | 0.4 - 0.8 | 0.001 | .00005 | 58/62 | 1,9/ 0,5 | 10 | 0004 | 2.00 | 2510502 | 
| 20 - 50 | 0.8 - 2 | 0.001 | .00005 | 66/80 | 0,5 | 20 | 0004 | 3,60 | 2510503 | 
| 50 - 100 | 2 - 4 | 0.001 | .00005 | 80/100 | 0,5 | 20/25 | 0005 | 5,28 | 2510504 | 
 
     
    