聯(lián) 系 人:張小姐/劉先生
聯(lián)系電話:021-56615302,56374192,56615309
應(yīng)用/規(guī)格 
| 測 試 應(yīng) 用 | 電極建議型號 | 測 試 範(fàn) 圍 | 溫 度 範(fàn) 圍 | 溫 度 系 統(tǒng) | 
| 一般水溶液 | InLab 437 | 0~14 | 0~80℃ | 無 | 
| InLab 439 | 0~14 | 0~80℃ | 無 | |
| 廢水及排放水 | InLab 418 | 0~14 | 0~100℃ | NTC 30KΩ | 
| InLab 419 | 0~14 | 0~100℃ | Pt 1000 | |
| 奶油、脂肪、化妝品  | InLab 420 | 0~14 | 0~60℃ | 無 | 
|   水性乳劑、釉藥、油漆  | InLab 418 | 0~14 | 0~100℃ | NTC 30KΩ | 
| InLab 419 | 0~14 | 0~100℃ | Pt 1000 | |
| InLab 420 | 0~14 | 0~60℃ | 無 | |
| 土壤  | InLab 427 | 2~11 | 0~80℃ | 無 | 
| 肉類、水果、起司等食品  | InLab 427 | 2~11 | 0~80℃ | 無 | 
| 含氫氟酸溶液 | InLab 429 | 0~11 | 0~80℃ | 無 | 
|   相片感光劑  | InLab 410 | 0~14 | 0~100℃ | NTC 30 KΩ | 
| InLab 411 | 0~14 | 0~100℃ | Pt 1000 | |
| InLab 412 | 0~14 | 0~100℃ | 無 | |
| 小量溶液  | InLab 423 | 0~14 | 0~80℃ | 無 | 
| 純水、雨水等  | InLab 420 | 0~14 | 0~60℃ | 無 | 
| 冷卻水及鍋爐水  | InLab 420 | 0~14 | 0~60℃ | 無 | 
| 牛奶、乳酪、軟起司 | InLab 420 | 0~14 | 0~60℃ | 無 | 
| InLab 428 | 1~11 | -30~80℃ | 無 | |
| 非水溶液、如油等  | InLab 420 | 0~14 | 0~60℃ | 無 | 
| 紙、箔、皮膚表面等  | InLab 426 | 0~11 | 0~50℃ | 無 | 
| 果汁、啤酒等 | InLab 428 | 1~11 | -30~80℃ | 無 | 
| 含蛋白質(zhì)溶液 | InLab 420 | 0~14 | 0~60℃ | 無 | 
| InLab 428 | 1~11 | -30~80℃ | 無 | |
| 高溫溶液 | InLab 418 | 0~14 | 0~100℃ | NTC 30KΩ | 
| InLab 419 | 0~14 | 0~100℃ | Pt 1000 | |
|   含硫化物溶液 | InLab 410 | 0~14 | 0~100℃ | NTC 30 KΩ | 
| InLab 411 | 0~14 | 0~100℃ | Pt 1000 | |
| InLab 412 | 0~14 | 0~100℃ | 無 | |
| 部份含水混合液  | InLab 420 | 0~14 | 0~60℃ | 無 | 
| 低溫溶液   | InLab 428 | 1~11 | -30~80℃ | 無 | 
| 細頸瓶或深容器  | InLab 421 | 0~14 | 0~80℃ | 無 | 
| InLab 430 | 0~14 | 0~100℃ | Pt 1000 | |
| 氧化還原電位量測 | InLab 501 | ±1999 mV | 0~80℃ | 無 | 
 
     
    