聯(lián) 系 人:張小姐/劉先生
聯(lián)系電話:021-56615302,56374192,56615309
PH試紙,PH試紙,PH試紙,PH試紙,
PH試紙(電鍍用) 型號PH-
| 序號 | 產(chǎn)品名稱 | 型號 | 檢,測項目/范圍 | 包裝規(guī)格 | 價格 | 
| 8 | PH試紙 (電鍍用) | PH- PHM- | PH有13種測量范圍 PHM有3種測量范圍 (見附表) | 100次/盒 300次/盒 | 272元/盒(100次) 780元/盒(300次) | 
| 型號 | 種類 | 測定范圍 | 目視間隔 | 指示劑名稱 | 電鍍使用情況 | 
| PH- | -CR(a) | 0.0-2.1 | 0.3 | 甲酚·紅色 | 酸洗、防銹用 | 
| -TB(a) | 1.8-3.2 | 0.2 | 百里酚·藍色 | 鉻,防氟化清洗用 | |
| -BPB | 2.4-3.8 | 0.2 | 溴酚·藍色 | 各種酸性清洗用 | |
| -TBPB | 3.0-4.4 | 0.2 | 四溴酚·藍色 | 各種酸性清洗用 | |
| -BCG | 3.6-5.0 | 0.2 | 溴甲酚·綠色 | 無電解鎳用 | |
| -CPR | 4.8-6.2 | 0.2 | 氯酚·紅色 | 無電解鎳用 | |
| -MR | 5.4-6.8 | 0.2 | 甲基·紅色 | 無電解鎳用 | |
| -BTB | 6.2-7.6 | 0.2 | 溴百里酚藍色 | 沖洗水用 | |
| -CR(b) | 7.2-8.6 | 0.2 | 甲酚·紅色 | 無電解鎳用 | |
| -TB(b) | 8.2-9.6 | 0.2 | 百里酚·藍色 | 無電解鎳用 | |
| -NB | 9.4-11.5 | 0.3 | 尼羅藍色 | 鍍金、銀時使用 | |
| -ALY | 10.4-12.5 | 0.3 | 茜素·黃色 | 鍍金、銀時使用 | |
| -IC | 11.9-14.0 | 0.3 | 靛·澤紅色 | 鋅、鎘用 | |
| PHM- | -BCG | 3.6-5.0 | 0.2 | 
 | 有光澤鎳用 | 
| -MR | 5.4-6.8 | 0.2 | 
 | 無電解鎳用 | |
| -TB(b) | 8.2-9.6 | 0.2 | 
 | 吡咯啉酸銅用 | 
序號10:紙面用PH試紙測定組合 型號MPC-
| 序號 | 產(chǎn)品名稱 | 型號 | 檢測項目/范圍 | 包裝規(guī)格 | 價格 | 
| 10 | PH試紙 (專測紙面) | MPC- | 6種標準液體 (見附表) | 6×20ml/瓶/盒 | 6630元/盒 | 
| 型號 | 測量范圍(PH) | 間隔(PH) | 
| MPC-TBPB | 2.4-4.4 | 0.2 | 
| -BCG | 3.4-5.4 | 0.2 | 
| -BCP | 4.8-6.8 | 0.2 | 
| -BTB | 6.0-8.0 | 0.2 | 
| -CR | 6.8-8.8 | 0.2 | 
| -TB | 8.0-10.0 | 0.2 | 
印刷用紙表面的pH值對墨水的“模糊”狀況和干燥速度有影響。此外,金屬制品的包裝用紙表面的pH值對內(nèi)裝物品的品質(zhì)有影響。
紙漿技術(shù)協(xié)會在JAPAN TAPPI紙漿試驗方法中規(guī)定紙表面pH試驗法,也是因為這個原因。
紙面用pH測定套裝型是在紙面上涂以試驗液,然后將其顏色與標準色進行比較的方法,它符合JAPAN TAPPI的No.49-2指
 
     
    