上海洪富儀器儀表有限公司 
    
	
聯(lián) 系 人:張小姐/劉先生
聯(lián)系電話:021-56615302,56374192,56615309
	傳真電話:021-56079705-819
	上海市嘉定區(qū)福海路777弄嘉福匯2號樓701室
	移動電話:13524456758
	聯(lián)系地址:
	QQ:615145874,570171178 ,377302310
        
                            產(chǎn)品詳情
                        
                        
            簡單介紹:
        
        
            數(shù)顯三爪內(nèi)徑千分尺
百年精密工量具專家-德國優(yōu)卓Ultra-中國總代-上海洪富儀器儀表有限公司
        
    
            詳情介紹:
        
        
            百年精密工量具專家-德國優(yōu)卓Ultra-中國總代-上海洪富儀器儀表有限公司
    
        
        
    數(shù)顯三爪內(nèi)徑千分尺
 2501... / 2502 ... :3-point measuring for through bores and blind bores > Ø 12,5mm with tungsten carbide-tipped measuring faces
2501200 :2-point measuring for through bores and blind bores steel measuring faces hardened
1850 203 :Data cable 2m
2501200 :2-point measuring for through bores and blind bores steel measuring faces hardened
1850 203 :Data cable 2m
| 測量范圍 毫米/英寸 | *小刻度/毫米/英寸 | 測量深度 毫米 | 毫米 | 誤差/毫米 | 公斤 | 貨號 | ||
| 6 - 8 | 0.25 - 0.3 | 0.001 | .00005 | 58 | 1,9 | 0004 | 0,3 | 2501101 | 
| 8 - 10 | 0.3 - 0.4 | 0.001 | .00005 | 58 | 1,9 | 0004 | 0,3 | 2501102 | 
| 10 - 12,5 | 0.4 - 0.5 | 0.001 | .00005 | 58 | 1,9 | 0004 | 0,3 | 2501103 | 
| 12,5 - 16 | 0.5 - 0.6 | 0.001 | .00005 | 62 | 0,5 | 0004 | 0,3 | 2502 104 | 
| 16 - 20 | 0.6 - 0.8 | 0.001 | .00005 | 62 | 0,5 | 0004 | 0,5 | 2502 106 | 
| 20 - 25 | 0.8 - 1 | 0.001 | .00005 | 66 | 0,5 | 0004 | 0,5 | 2502 107 | 
| 25 - 35 | 1 - 1.37 | 0.001 | .00005 | 66 | 0,5 | 0004 | 0,5 | 2502 109 | 
| 35 - 50 | 1.37 - 2 | 0.001 | .00005 | 80 | 0,5 | 0004 | 1,1 | 2502 111 | 
| 50 - 65 | 2 - 2.55 | 0.001 | .00005 | 80 | 0,5 | 0005 | 1,1 | 2502 113 | 
| 65 - 80 | 2.55-3.15 | 0.001 | .00005 | 80 | 0,5 | 0005 | 1,1 | 2502 114 | 
| 80 - 100 | 3.15 - 4 | 0.001 | .00005 | 100 | 0,5 | 0005 | 1,2 | 2502 115 | 
| 100 -125 | 4 - 5 | 0.001 | .00005 | 115 | 0,2 | 0006 | 2,1 | 2502 116 | 
| 125 - 150 | 5 - 6 | 0.001 | .00005 | 115 | 0,2 | 0006 | 2,7 | 2502 117 | 
| 150 - 175 | 6 - 7 | 0.001 | .00005 | 115 | 0,2 | 0007 | 3,5 | 2502 118 | 
| 175 - 200 | 7 - 8 | 0.001 | .00005 | 115 | 0,2 | 0007 | 3,8 | 2502 119 | 
| 200 - 225 | 8 - 9 | 0.001 | .00005 | 118 | 0,2 | 0008 | 3,8 | 2502 120 | 
| 225 - 250 | 9 - 10 | 0.001 | .00005 | 118 | 0,2 | 0008 | 3,8 | 2502 121 | 
| 250 - 275 | 10 - 11 | 0.001 | .00005 | 118 | 0,2 | 0009 | 3,8 | 2502 122 | 
| 275 - 300 | 11 - 12 | 0.001 | .00005 | 118 | 0,2 | 0009 | 3,8 | 2502 123 | 
| 木箱包裝,設置環(huán) | ||||||||
| 2 - 6 | .08 - .25 | 0.001 | .00005 | 9/12/18 | 1,9 | 0004 | 2.00 | 2501200 | 
| 6 - 10 | 0.25 - 0.4 | 0.001 | .00005 | 58 | 1,9 | 0004 | 2.00 | 2502 201 | 
| 10 - 20 | 0.4 - 8 | 0.001 | .00005 | 58/62 | 1,9/0,5 | 0004 | 2.00 | 2502 202 | 
| 20 - 50 | 0.8 - 2 | 0.001 | .00005 | 66/80 | 0,5 | 0004 | 3,20 | 2502 203 | 
| 50 - 100 | 2 - 4 | 0.001 | .00005 | 80/100 | 0,5 | 0005 | 5.00 | 2502 204 | 
 
     
    